| Wysokość wpisowego | |||
| 10,- / model | 5 | 38.46% | |
| 15,-/ model | 3 | 23.08% | |
| 20,-/ model | 1 | 7.69% | |
| 10,- pierwszy, kolejne 5,- | 1 | 7.69% | |
| 15,- pierwszy, kolejne 10,- | 0 | 0% | |
| 20,- pierwszy/ 15,- / 10,- / 5,- | 1 | 7.69% | |
| Dowolna kwota | 0 | 0% | |
| 5,- / model | 2 | 15.38% | |
| Razem: | 13 głosów | 100% | |
